La Vie Colombophile dans le Calvados
Brive & Saumur V Y J 20 & 21 06 20
22/06/2020 20:26Premiers constatés BRIVE 20 06 2020 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1373,42 |
2 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1360,86 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1360,39 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1356,99 |
5 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1356,54 |
6 | CHOLET | BELLENGRE | 1356,37 |
7 | BISSON | FALAISE | 1352 |
8 | SAVIC | HONFLEUR | 1346,35 |
9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1339,36 |
10 | FICHEUX Frederic | THAON | 1339,04 |
11 | HARDY William | OUISTREHAM | 1337,71 |
12 | VANHERPE | BELLENGRE | 1336,83 |
13 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1335,84 |
14 | FOLLIER | HONFLEUR | 1329,48 |
15 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1325,78 |
16 | DELIGNOU | FALAISE | 1323 |
17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1315,83 |
18 | LERICHE | FALAISE | 1315 |
19 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1310,29 |
20 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1308,63 |
21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1307,79 |
22 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1305,75 |
23 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1305,65 |
24 | DURAND Y | FALAISE | 1302 |
25 | BRIAND | FALAISE | 1301 |
26 | PLUMAIL G | FALAISE | 1298 |
27 | SPALART M | LISIEUX | 1296,19 |
28 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1294,38 |
29 | VILLAIN | HONFLEUR | 1293,38 |
30 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1290,44 |
31 | TREHOUT A | BAYEUX | 1287,39 |
32 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1286,31 |
33 | SERATO | ST GERMAIN | 1284,1 |
34 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1276,63 |
35 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1276,55 |
36 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1276,03 |
37 | BOISNARD | LISIEUX | 1273,67 |
38 | VASTEL S | AUNAY | 1271,76 |
39 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1271,74 |
40 | LEJUEZ T | FALAISE | 1268 |
41 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1265,36 |
42 | MARIE G | OUISTREHAM | 1263,25 |
43 | MEDING Erich | THAON | 1263 |
44 | PITCHOUT | LISIEUX | 1239,32 |
45 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1225,94 |
46 | GENET JM | OUISTREHAM | 1211,92 |
47 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1206,7 |
48 | AUVRAY T | LISIEUX | 1203,22 |
49 | LANGEVIN J.C | THAON | 1138,29 |
50 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1109,34 |
51 | LESCROART | ST GERMAIN | 1108,48 |
Premiers constatés SAUMUR VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1477,42 |
2 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1465,47 |
3 | DRIQUERT | FALAISE | 1455 |
4 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1452,11 |
5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1427,64 |
6 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1415,17 |
7 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1409,17 |
8 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1401,66 |
9 | FICHEUX Frederic | THAON | 1396,32 |
10 | MEDING Erich | THAON | 1393,1 |
11 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1393,02 |
12 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1384,64 |
13 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1382,54 |
14 | VANHERPE | BELLENGRE | 1378,3 |
15 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1349,85 |
16 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1335,07 |
17 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1333,15 |
18 | RAMOS | BELLENGRE | 1314,26 |
19 | GENET JM | OUISTREHAM | 1299,12 |
20 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1268,21 |
21 | HARDY William | OUISTREHAM | 1246,62 |
22 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1238 |
23 | MARIE G | OUISTREHAM | 1170,85 |
24 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1166,8 |
25 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1140,18 |
26 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1120,67 |
27 | ANQUETIL | ISIGNY | 1062 |
28 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1038,81 |
29 | VASTEL S | AUNAY | 1010,8 |
30 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 988,27 |
31 | LANGEVIN J.C | THAON | 940,66 |
32 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 774,13 |
33 | VAN BREENE W | ISIGNY | 579 |
Premiers constatés SAUMUR Yearlg ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | VANHERPE | BELLENGRE | 1523,28 |
2 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1492,25 |
3 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1484,85 |
4 | CHOLET | BELLENGRE | 1480,85 |
5 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1474,78 |
6 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1454,54 |
7 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1448,79 |
8 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1437,44 |
9 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1435,86 |
10 | DRIQUERT | FALAISE | 1423 |
11 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1421,27 |
12 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1408,87 |
13 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1408,46 |
14 | FICHEUX Frederic | THAON | 1395,86 |
15 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1382,4 |
16 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1375,05 |
17 | DOUSSON | FALAISE | 1375 |
18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1369,98 |
19 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1333,91 |
20 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 1332,12 |
21 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1331,27 |
22 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1330 |
23 | HARDY William | OUISTREHAM | 1303,29 |
24 | GENET JM | OUISTREHAM | 1271,43 |
25 | MEDING Erich | THAON | 1270,97 |
26 | LANGEVIN J.C | THAON | 1261,48 |
27 | MARIE G | OUISTREHAM | 1259,17 |
28 | MELANIE Gilbert | BAYEUX | 1252,86 |
29 | LERICHE | FALAISE | 1251 |
30 | LESCROART | ST GERMAIN | 1219,99 |
31 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1208,21 |
32 | TREHOUT A | BAYEUX | 1204,28 |
33 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1175,18 |
34 | SERATO | ST GERMAIN | 1165,57 |
35 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1153,58 |
36 | VASTEL S | AUNAY | 1117,15 |
37 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1100 |
38 | ANQUETIL | ISIGNY | 1089 |
39 | RAMOS | CAEN | 1074,14 |
40 | BRINDEAU | FALAISE | 1061 |
41 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 956,52 |
42 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 944,75 |
43 | BEAUDART François | ISIGNY | 930 |
44 | PLUMAIL G | FALAISE | 754 |
45 | OUTREQUIN | ISIGNY | 648 |
Premiers constatés SAUMUR Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | BRINDEAU | FALAISE | 1199 |
2 | BISSON | FALAISE | 1176 |
3 | DURAND | FALAISE | 1141 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1097,17 |
5 | CHOLET | BELLENGRE | 1096,88 |
6 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1088,52 |
7 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1082,26 |
8 | VANHERPE | BELLENGRE | 1056,27 |
9 | DELIGNOU | FALAISE | 1040 |
10 | DOUSSON | FALAISE | 1039 |
11 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1031,08 |
12 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1003,75 |
13 | FICHEUX Sebastien | THAON | 1003,15 |
14 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 985,33 |
15 | MEDING Erich | THAON | 974,87 |
16 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 973,43 |
17 | VASTEL S | AUNAY | 968 |
18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 961,17 |
19 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 952,47 |
20 | SCELLES Alain | BAYEUX | 947,41 |
21 | MAINDRELLE Louis | THAON | 939,67 |
22 | MARIE G | OUISTREHAM | 931,24 |
23 | DRIQUERT | FALAISE | 926 |
24 | TREHOUT A | BAYEUX | 912,45 |
25 | LESCROART | ST GERMAIN | 910,47 |
26 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 888,47 |
27 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 878,52 |
28 | HARDY William | OUISTREHAM | 846,64 |
29 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 802,6 |
30 | FICHEUX Frederic | THAON | 761,71 |
31 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 748,68 |
32 | OUTREQUIN | ISIGNY | 375 |
—————