
La Vie Colombophile dans le Calvados
Bram Saumur 23-24 06 2018
24/06/2018 21:24Premiers constatés BRAM 23 06 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | FICHEUX Frères | THAON | 1083,64 |
2 | SPALART Marc | LISIEUX | 1080,28 |
3 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1072,38 |
4 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1067,19 |
5 | BISSON Daniel | FALAISE | 1065,7 |
6 | TEAM CHOLET | CAEN | 1059,26 |
7 | GONCALVES | HONFLEUR | 1055,46 |
8 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1046,94 |
9 | LETESSE P | LIEUREY | 1044,09 |
10 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1023,78 |
11 | LOISON E | ISIGNY | 1023,59 |
12 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1023,47 |
13 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1023,28 |
14 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1023,01 |
15 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1021,03 |
16 | BRINDEAU | FALAISE | 1015 |
17 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1014,36 |
18 | MEDING Erick | THAON | 1012,39 |
19 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1009,44 |
20 | MASSU M | LISIEUX | 995,23 |
21 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 986,62 |
22 | MAINDRELLE Louis | THAON | 985,21 |
23 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 974,74 |
24 | HUE Pierre | LIEUREY | 974,22 |
25 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 972,52 |
26 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 971,92 |
27 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 964,02 |
28 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 957,84 |
29 | TREHOUT André | BAYEUX | 938,74 |
30 | SCELLES Alain | BAYEUX | 928,74 |
31 | FOLLIER A | HONFLEUR | 922,97 |
32 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 922,31 |
33 | LERICHE | FALAISE | 915,1 |
34 | HARDY William | OUISTREHAM | 908,7 |
35 | VAN BREENE W | ISIGNY | 904 |
36 | BEAUDART François | ISIGNY | 895,92 |
37 | SIMON F | LISIEUX | 893,52 |
38 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 875,5 |
39 | VILLAIN M | HONFLEUR | 853,05 |
40 | LANGEVIN J.C | THAON | 838,51 |
41 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 829,65 |
42 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 820,79 |
43 | ROCHE C | LISIEUX | 811,75 |
44 | ENGUEHARD T | CAEN | 774,07 |
45 | BOISNARD | LISIEUX | 765,08 |
Premiers constatés SAUMUR V 24 6 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1260,66 |
2 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1260,64 |
3 | MELANIE Gilbert | AUNAY | 1256,55 |
4 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1243,2 |
5 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1231,61 |
6 | ENGUEHARD T | CAEN | 1231,37 |
7 | FICHEUX Frères | THAON | 1231,31 |
8 | MEDING Erick | THAON | 1230,59 |
9 | TEAM CHOLET | CAEN | 1230,35 |
10 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1225,22 |
11 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1224,56 |
12 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1222,54 |
13 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1222,43 |
14 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1212,56 |
15 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1207,27 |
16 | BRIAND D | FALAISE | 1206,58 |
17 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1198,58 |
18 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1197,81 |
19 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1189,34 |
20 | VANHERPE | CAEN | 1186,67 |
21 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1181,51 |
22 | LOISON E | ISIGNY | 1177,31 |
23 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1176,17 |
24 | DELIGNOU G | FALAISE | 1172,74 |
25 | SAVIC P | HONFLEUR | 1170,52 |
26 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1169,2 |
27 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1168,46 |
28 | LANGEVIN J.C | THAON | 1165,36 |
29 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1161,1 |
30 | RAMOS M | CAEN | 1156,56 |
31 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1156,51 |
32 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1156,43 |
33 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1153,43 |
34 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1153,07 |
35 | MICHARD A | CAEN | 1152,67 |
36 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1150,39 |
37 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1141,69 |
38 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1140,42 |
39 | DRIQUERT D | FALAISE | 1138,76 |
40 | VERGER | HONFLEUR | 1137,72 |
41 | DURAND Y | FALAISE | 1124,28 |
42 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1121,44 |
43 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1120,05 |
44 | BEAUDART François | ISIGNY | 1118,14 |
45 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1117,58 |
46 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1115,06 |
47 | SPALART Marc | LISIEUX | 1111,39 |
48 | LESCROART | ST GERMAIN | 1104,46 |
49 | SIMON Camille | LISIEUX | 1100,58 |
50 | BAKER | ISIGNY | 1094,54 |
51 | LERICHE | FALAISE | 1083,6 |
52 | HUE Pierre | LIEUREY | 1079,45 |
53 | DUBOC | HONFLEUR | 1066,43 |
54 | BOISNARD J | LISIEUX | 1060,06 |
55 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1059,97 |
56 | FRANCOIS C | ST GERMAIN | 1059,81 |
57 | MASSU M | LISIEUX | 1045,74 |
58 | THOMAS | CAEN | 1043,8 |
59 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1035,02 |
60 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1032,52 |
61 | SIMON F | LISIEUX | 1030,14 |
62 | MESPLIER E | LIEUREY | 1029,46 |
63 | HUE Maurice | LIEUREY | 1006,2 |
64 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 979,66 |
65 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 749,06 |
Premiers constatés SAUMUR Jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1260,39 |
2 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1238,12 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1224,24 |
4 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1223,72 |
5 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1221,13 |
6 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1220,37 |
7 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1220,06 |
8 | LESCROART | ST GERMAIN | 1217,24 |
9 | DURAND Y | FALAISE | 1211,46 |
10 | VANHERPE | CAEN | 1199,91 |
11 | ENGUEHARD T | CAEN | 1185,31 |
12 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1178,17 |
13 | TEAM CHOLET | CAEN | 1176,42 |
14 | TREHOUT André | BAYEUX | 1176,25 |
15 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1164,91 |
16 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1163,4 |
17 | DELIGNOU G | FALAISE | 1159,47 |
18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1157,41 |
19 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1153,96 |
20 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1153,41 |
21 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1153,16 |
22 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1146,7 |
23 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1143,53 |
24 | FICHEUX Frères | THAON | 1130,9 |
25 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1121,64 |
26 | LANGEVIN J.C | THAON | 1114,66 |
27 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1109,21 |
28 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1105 |
29 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1099,38 |
30 | DRIQUERT D | FALAISE | 1094,54 |
31 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1077,98 |
32 | GONCALVES | HONFLEUR | 1066,03 |
33 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1060,39 |
34 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1054,65 |
35 | MASSU M | LISIEUX | 1045,74 |
36 | RAMOS M | CAEN | 1023 |
37 | BOISNARD J | LISIEUX | 1020,07 |
38 | FOLLIER A | HONFLEUR | 984,1 |
39 | HUE Mickael | LIEUREY | 983,84 |
40 | MEDING Erick | THAON | 982,67 |
41 | SIMON Camille | LISIEUX | 973,97 |
42 | BISSON Daniel | FALAISE | 965,13 |
43 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 940,06 |
44 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 888,26 |
45 | SAVIC P | HONFLEUR | 829,54 |
46 | FRANCOIS C | ST GERMAIN | 814,74 |
47 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 574,43 |
—————