La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac V Y et Vivonnes Jeunes
07/07/2015 20:24Résultats de Lisieux sur Bergerac pas exploitables.
| Premiers constatés Bergerac Vx 05/07/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | FICHEUX Frères | THAON | 1139,49 |
| 2 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1136,79 |
| 3 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1135,8 |
| 4 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1133,73 |
| 5 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1126,07 |
| 6 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 1125,1 |
| 7 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1117,92 |
| 8 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1117,47 |
| 9 | BAZIRE | HONFLEUR | 1117,03 |
| 10 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1112,7 |
| 11 | LANGEVIN J.C | THAON | 1110,82 |
| 12 | HUE Pierre | LIEUREY | 1110,58 |
| 13 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1109,62 |
| 14 | BRINDEAU | FALAISE | 1108 |
| 15 | LETESSE P | LIEUREY | 1103,52 |
| 16 | MEDING Erich | THAON | 1100,45 |
| 17 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1100,26 |
| 18 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1100 |
| 19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1095,23 |
| 20 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1093,49 |
| 21 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1091,72 |
| 22 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1089,51 |
| 23 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1087,37 |
| 24 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1081 |
| 25 | HABERT Max | BAYEUX | 1078,39 |
| 26 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1073,17 |
| 27 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1072,9 |
| 28 | DURAND | FALAISE | 1069 |
| 29 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1067,93 |
| 30 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1065 |
| 31 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1064,29 |
| 32 | BISSON Daniel | FALAISE | 1064 |
| 33 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1059,31 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1055,76 |
| 35 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1053,88 |
| 36 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1053,47 |
| 37 | VASTEL S | AUNAY | 1050 |
| 38 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1039,65 |
| 39 | DELIGNOU | FALAISE | 1037 |
| 40 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1011,25 |
| 41 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 992,58 |
| 42 | HARDY William | OUISTREHAM | 811,59 |
| Premiers constatés Bergerac 06/07/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1138,04 |
| 2 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1135,63 |
| 3 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1112,04 |
| 4 | BRINDEAU | FALAISE | 1108 |
| 5 | FOLLIER Alain | HONFLEUR | 1097 |
| 6 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1094 |
| 7 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1091,68 |
| 8 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1084,24 |
| 9 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1083,61 |
| 10 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1077,67 |
| 11 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1077,27 |
| 12 | LETESSE P | LIEUREY | 1075,12 |
| 13 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1075,07 |
| 14 | FICHEUX Frères | THAON | 1069,53 |
| 15 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1067 |
| 16 | BAZIRE | HONFLEUR | 1059,33 |
| 17 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1052,99 |
| 18 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 1051,5 |
| 19 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1050,8 |
| 20 | HUE Pierre | LIEUREY | 1042,65 |
| 21 | VERGER | HONFLEUR | 1031,18 |
| 22 | VASTEL S | AUNAY | 1015 |
| 23 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 1008,65 |
| 24 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 989,9 |
| 25 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 946,49 |
| 26 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 937,49 |
| 27 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 921,12 |
| 28 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 866,28 |
| 29 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 711,54 |
| 30 | TREHOUT André | BAYEUX | 601,53 |
| Premiers constatés Vivonnes Jeunes 06/07/15 d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DELIGNOU | FALAISE | 1054 |
| 2 | DUBOC | HONFLEUR | 1048,72 |
| 3 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1042 |
| 4 | BISSON Daniel | FALAISE | 1014 |
| 5 | HUE Maurice | LIEUREY | 1001,39 |
| 6 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 991,73 |
| 7 | DURAND | FALAISE | 987 |
| 8 | SAVIC Pierre | HONFLEUR | 982,27 |
| 9 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 976,58 |
| 10 | VAN HERPE | CAEN | 974 |
| 11 | LETESSE P | LIEUREY | 967,98 |
| 12 | SIMON C | LISIEUX | 967,12 |
| 13 | MAINDRELLE Martial | THAON | 965,83 |
| 14 | VASTEL S | AUNAY | 963,89 |
| 15 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 963,44 |
| 16 | GONCALVES P&F | LISIEUX | 963,41 |
| 17 | MARIE/COURBIN | OUISTREHAM | 955,37 |
| 18 | LEBLANC Aurélien | ST GERMAIN | 945,73 |
| 19 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 932,13 |
| 20 | ALVIN-PLEY. JP et J | AUNAY | 926,3 |
| 21 | SCELLES Alain | BAYEUX | 918,22 |
| 22 | LOISON Eric | ISIGNY | 916,15 |
| 23 | BRINDEAU0 | FALAISE | 889 |
| 24 | BRIONNE. D et J | AUNAY | 852,7 |
| 25 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 851,04 |
| 26 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 825,17 |
| 27 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 804,87 |
| 28 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 790,44 |
| 29 | MEDING Erich | THAON | 788,15 |
| 30 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 782,98 |
| 31 | AUVRAY | LISIEUX | 766,13 |
| 32 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 756,73 |
| 33 | Colombier Ecoles | ST GERMAIN | 752,19 |
| 34 | FRANCOIS Cyril | ST GERMAIN | 741,44 |
| 35 | MAINDRELLE Louis | THAON | 701,43 |
| 36 | LETELLIER LEJEUNE | ISIGNY | 668,17 |
| 37 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 654,98 |
| 38 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 639,91 |
| 39 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 597 |
| 40 | DUCHESNE JM | BAYEUX | J2 5H48 |
| 41 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | J2 8H10 |
| 42 | BEAUDART François | ISIGNY | J2 9H22 |
| 43 | FICHEUX Frères | THAON | J2 12H12 |
| 44 | SAVARY | ST GERMAIN | J2 |
| 45 | HUE Mickael | LIEUREY | J2 |
| 46 | DUCHESNE JM | BAYEUX | J2 |
—————