La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac Federal 26 05 2018
27/05/2018 20:451ers tombés du Calvados sur le concours de Bergerac Federal
| Premiers constatés BERGERAC 26 05 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | BOISNARD J | LISIEUX | 1459,98 |
| 2 | ROCHE C | LISIEUX | 1402,26 |
| 3 | DURAND Y | FALAISE | 1391,05 |
| 4 | LETESSE P | LIEUREY | 1384,44 |
| 5 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1384,01 |
| 6 | ENGUEHARD T | CAEN | 1348,33 |
| 7 | BRINDEAU | FALAISE | 1327,94 |
| 8 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1327,41 |
| 9 | GONCALVES | HONFLEUR | 1323,41 |
| 10 | TEAM CHOLET | CAEN | 1309,28 |
| 11 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1307,88 |
| 12 | FICHEUX Frères | THAON | 1307,84 |
| 13 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1305,33 |
| 14 | LERICHE | FALAISE | 1300,4 |
| 15 | MEDING Erick | THAON | 1300,03 |
| 16 | AUVRAY E | LISIEUX | 1297,89 |
| 17 | GINFRAY C | HONFLEUR | 1296 |
| 18 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1290,99 |
| 19 | BISSON Daniel | FALAISE | 1287,09 |
| 20 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1286,26 |
| 21 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1280,67 |
| 22 | SPALART Marc | LISIEUX | 1274,35 |
| 23 | LANGEVIN J.C | THAON | 1271,91 |
| 24 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1267,81 |
| 25 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1267,3 |
| 26 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1267,14 |
| 27 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1265,86 |
| 28 | VANHERPE | CAEN | 1263,53 |
| 29 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1261,5 |
| 30 | HUE Pierre | LIEUREY | 1251,02 |
| 31 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1234,91 |
| 32 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1230,21 |
| 33 | DELIGNOU G | FALAISE | 1219,67 |
| 34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1214,09 |
| 35 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1211,13 |
| 36 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1205,87 |
| 37 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1199,55 |
| 38 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1193,43 |
| 39 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1176,03 |
| 40 | LOISON E | ISIGNY | 1175,69 |
| 41 | VILLAIN M | HONFLEUR | 1174,74 |
| 42 | SIMON Franck | LISIEUX | 1170,93 |
| 43 | TREHOUT André | BAYEUX | 1169,51 |
| 44 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1160,19 |
| 45 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1154,68 |
| 46 | HARDY William | OUISTREHAM | 1154,13 |
| 47 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1125,88 |
| 48 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1124,26 |
| 49 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1114,62 |
| 50 | BEAUDART François | ISIGNY | 1082,38 |
| 51 | MASSU M | LISIEUX | 1075,9 |
| 52 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1036,14 |
| 53 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1031,64 |
| 54 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1012,8 |
| 55 | DUBOIS Claude | LIEUREY | 991,08 |
| 56 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 971,59 |
| 57 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 954,56 |
—————