La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac Fed 01 06 2019
02/06/2019 22:14Premiers constatés BERGERAC 01/06/2019 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1347,47 |
2 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1320,17 |
3 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1314,54 |
4 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1314,54 |
5 | ENGUEHARD T | BELLENGREV | 1310,73 |
6 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1309,28 |
7 | CHOLET P&F | BELLENGREV | 1308,7 |
8 | BUSNEL D & C | OUISTREHAM | 1302,31 |
9 | DURAND Y | FALAISE | 1300,1 |
10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1297,96 |
11 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1293,1 |
12 | BISSON D | FALAISE | 1290,7 |
13 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1284,23 |
14 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1271,66 |
15 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1271,48 |
16 | MEDING Erick | THAON | 1270,62 |
17 | ROCHE C | LISIEUX | 1269,55 |
18 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1263,7 |
19 | SPALART M | LISIEUX | 1263,5 |
20 | VASTEL Seb | AUNAY | 1262,71 |
21 | FICHEUX Frères | THAON | 1260,28 |
22 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1258,89 |
23 | BRIAND D | FALAISE | 1257,2 |
24 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1247,82 |
25 | BRINDEAU S | FALAISE | 1241,1 |
26 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1236,93 |
27 | Team Christaline | ST GERMAIN | 1235,2 |
28 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1234,89 |
29 | DELIGNOU G | FALAISE | 1234,6 |
30 | BOURDON S | ST GERMAIN | 1224,5 |
31 | FEUGERES D | BAYEUX | 1209,54 |
32 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1209,13 |
33 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1203,85 |
34 | BOISNARD | LISIEUX | 1202,73 |
35 | VILLAIN | HONFLEUR | 1196,43 |
36 | LETESSE P | LIEUREY | 1187,56 |
37 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1177,51 |
38 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1177,34 |
39 | VANHERPE | BELLENGREV | 1173,79 |
40 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1172,77 |
41 | RAMOS M | BELLENGREV | 1162,98 |
42 | LANGEVIN J.C | THAON | 1158,04 |
43 | MARIE G | OUISTREHAM | 1145,4 |
44 | GONCALVES | HONFLEUR | 1141,86 |
45 | HUE Pierre | HONFLEUR | 1133,55 |
46 | LERICHE M | FALAISE | 1132,3 |
47 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1131,18 |
48 | AUVRAY E | LISIEUX | 1106,36 |
49 | HUE Jean François | LIEUREY | 1092,47 |
50 | LESCROART | ST GERMAIN | 1073 |
51 | HUE Maurice | LIEUREY | 1063,71 |
52 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1042,07 |
—————