La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac 28 07 18
29/07/2018 23:18Premiers constatés BERGERAC V 29 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1287,1 |
2 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1247,51 |
3 | TEAM CHOLET | CAEN | 1245,74 |
4 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1240,63 |
5 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1237,56 |
6 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1232,79 |
7 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1227,67 |
8 | SPALART Marc | LISIEUX | 1221,86 |
9 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1219,22 |
10 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1210,21 |
11 | VERGER | HONFLEUR | 1210 |
12 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1209,71 |
13 | MESPLIER E | LIEUREY | 1201,45 |
14 | FICHEUX Frères | THAON | 1199,72 |
15 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1196,97 |
16 | DURAND Y | FALAISE | 1193,11 |
17 | HUE Maurice | LIEUREY | 1178,46 |
18 | BISSON Daniel | FALAISE | 1170,67 |
19 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1169,18 |
20 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1169 |
21 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1166,34 |
22 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1159,21 |
23 | VANHERPE | CAEN | 1157,44 |
24 | SAVIC P | HONFLEUR | 1151,46 |
25 | AUVRAY E | LISIEUX | 1148,45 |
26 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1144,21 |
27 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1141,09 |
28 | HARDY William | OUISTREHAM | 1140,19 |
29 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | 1138,66 |
30 | BRIAND D | FALAISE | 1135,92 |
31 | MEDING Erick | THAON | 1132,68 |
32 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1132,32 |
33 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1130,01 |
34 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1119,67 |
35 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1093,67 |
36 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1087,84 |
37 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1086,22 |
38 | ENGUEHARD T | CAEN | 1065,75 |
39 | HANIN | HONFLEUR | 1064 |
40 | LETESSE P | LIEUREY | 1029,59 |
41 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 993,87 |
42 | LANGEVIN J.C | THAON | 934,41 |
43 | BOISNARD J | LISIEUX | 847,59 |
Premiers constatés BERGERAC Y 29 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1289,42 |
2 | TEAM CHOLET | CAEN | 1274,55 |
3 | SAVIC P | HONFLEUR | 1252,24 |
4 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1240,61 |
5 | SPALART Marc | LISIEUX | 1226,71 |
6 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1225,53 |
7 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1204,31 |
8 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1203,76 |
9 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1193,31 |
10 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1187,32 |
11 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1184,82 |
12 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1181,84 |
13 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1175,27 |
14 | PITCHOUT A | LISIEUX | 1173,22 |
15 | FICHEUX Frères | THAON | 1168,62 |
16 | VANHERPE | CAEN | 1161,57 |
17 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1157,83 |
18 | DELIGNOU G | FALAISE | 1155,36 |
19 | JACOBELLI Robert | OUISTREHAM | 1144,45 |
20 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1142,44 |
21 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 1142,02 |
22 | LETESSE P | LIEUREY | 1123,14 |
23 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1120,54 |
24 | VERGER | HONFLEUR | 1116,72 |
25 | GONCALVES | HONFLEUR | 1113,98 |
26 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1102,68 |
27 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1102,6 |
28 | BISSON Daniel | FALAISE | 1100,13 |
29 | ROCHE C | LISIEUX | 1083,82 |
30 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1078,42 |
31 | DURAND Y | FALAISE | 1074,84 |
32 | RADOVIC Mico | OUISTREHAM | 1068,15 |
33 | BRIAND D | FALAISE | 1056,51 |
34 | LANGEVIN J.C | THAON | 1041,12 |
35 | BOISNARD J | LISIEUX | 991,12 |
36 | AUVRAY E | LISIEUX | 922,37 |
37 | MESPLIER E | LIEUREY | 886,28 |
38 | GENET Jean Michel | OUISTREHAM | J2 08:39 |
Premiers constatés BERGERAC Jeunes 29 07 2018 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | VANHERPE | CAEN | 1227,44 |
2 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1178,23 |
3 | DURAND | FALAISE | 1173,79 |
4 | BISSON | FALAISE | 1170,67 |
5 | DELIGNOU | FALAISE | 1154,79 |
6 | BOISNARD | LISIEUX | 1153,68 |
7 | SAVIC | HONFLEUR | 1145,27 |
8 | MARIE G | OUISTREHAM | 1144,3 |
9 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1114,6 |
10 | FICHEUX Frères | THAON | 1071,11 |
11 | TEAM CHOLET | CAEN | 1056,81 |
12 | LETESSE P | LIEUREY | 1031,45 |
13 | MASSU Moïse | LISIEUX | 1022,68 |
14 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1009,49 |
15 | GONCALVES | HONFLEUR | 1001,79 |
16 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 964,64 |
17 | SCELLES André | BAYEUX | 949,37 |
18 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 949,04 |
19 | ROCHE C | LISIEUX | 926,54 |
20 | TEAM Christaline | ST GERMAIN | 891,63 |
21 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 891,4 |
22 | FEUGERES | BAYEUX | J2 07:31 |
23 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | J2 08:45 |
24 | MAINDRELLE Martial | THAON | J2 10:29 |
25 | LANGEVIN J.C | THAON | J2 12:07 |
—————