La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac 28 05 17
28/05/2017 22:36| Premiers constatés BERGERAC 27/5/2017 ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
| AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
| 1 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1370,17 |
| 2 | LEFEBVRE Alain | OUISTREHAM | 1356,82 |
| 3 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1355,93 |
| 4 | FOLLIER A | HONFLEUR | 1353,97 |
| 5 | CHOLET-LEYSENS | CAEN | 1346,83 |
| 6 | DURAND Y | FALAISE | 1343,95 |
| 7 | FICHEUX Frères | THAON | 1334,07 |
| 8 | BAZIRE Thierry | HONFLEUR | 1333,98 |
| 9 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1331,18 |
| 10 | BUSNEL Daniel | OUISTREHAM | 1328,39 |
| 11 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1322,96 |
| 12 | LETESSE Pascal | LIEUREY | 1322,15 |
| 13 | DELIGNOU Gérard | FALAISE | 1321,21 |
| 14 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1319,49 |
| 15 | ROCHE C | LISIEUX | 1319,42 |
| 16 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1317,64 |
| 17 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1316,7 |
| 18 | VILLAIN Maurice | HONFLEUR | 1314,7 |
| 19 | GINFRAY Carl | HONFLEUR | 1311,53 |
| 20 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1309,67 |
| 21 | SIMON Franck | LISIEUX | 1303,16 |
| 22 | LANGEVIN J.C | THAON | 1296,15 |
| 23 | ANNE Paul | OUISTREHAM | 1296,13 |
| 24 | GONCALVES | HONFLEUR | 1296,05 |
| 25 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1286,03 |
| 26 | BRINDEAU Seb | FALAISE | 1285,92 |
| 27 | HUE Pierre | LIEUREY | 1278,8 |
| 28 | DUBOC | HONFLEUR | 1277,99 |
| 29 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1273,45 |
| 30 | ENGUEHARD/SAVARY | ST GERMAIN | 1273,3 |
| 31 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1271,91 |
| 32 | GENET Bernard | OUISTREHAM | 1269,89 |
| 33 | SAVIC P | HONFLEUR | 1263,61 |
| 34 | BUSNEL Catherine | OUISTREHAM | 1261,61 |
| 35 | MARIE Gerard | OUISTREHAM | 1260,29 |
| 36 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1259,28 |
| 37 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1259,06 |
| 38 | BISSON Daniel | FALAISE | 1258,51 |
| 39 | MICHARD A | CAEN | 1256,34 |
| 40 | RAMOS M | LISIEUX | 1255,22 |
| 41 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1248,02 |
| 42 | FRANCOIS Christophe | ST GERMAIN | 1238,43 |
| 43 | LEFEVRE Loic | BAYEUX | 1234,79 |
| 44 | MEDING Erick | THAON | 1229,95 |
| 45 | TREHOUT André | BAYEUX | 1228,6 |
| 46 | HARDY William | OUISTREHAM | 1222,33 |
| 47 | VASTEL Seb | AUNAY | 1222 |
| 48 | HABERT Max | BAYEUX | 1217,84 |
| 49 | BRIAND/ECALARD | FALAISE | 1216,23 |
| 50 | VAN BREENE W | ISIGNY | 1206,7 |
| 51 | HUE Maurice | LIEUREY | 1204,59 |
| 52 | ALVIN JP | AUNAY | 1201 |
| 53 | CRESPIN Charles | OUISTREHAM | 1191,4 |
| 54 | FILLATRE Yves | LIEUREY | 1190,98 |
| 55 | MEDING Odile & Rudy | THAON | 1190,8 |
| 56 | LERICHE | FALAISE | 1186,1 |
| 57 | LETELLIER | ISIGNY | 1178,6 |
| 58 | SERRATO Olivier | ST GERMAIN | 1155 |
| 59 | HUE Jfrançois | LIEUREY | 1153,86 |
| 60 | LEBRETON E&H | AUNAY | 1147 |
| 61 | BOISNARD | LISIEUX | 1139,69 |
| 62 | LAMACHE/LEHAULT | ISIGNY | 1137,02 |
| 63 | MASSU Moïse | LISIEUX | 1129,63 |
| 64 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 1118 |
| 65 | OUTREQUIN B | ISIGNY | 1111,12 |
| 66 | CASTEL P | ISIGNY | 1106 |
| 67 | BEAUDART François | ISIGNY | 1097,44 |
| 68 | PITCHOUT | LISIEUX | 1071,14 |
| 69 | BRUNET | FALAISE | 1014,3 |
—————