La Vie Colombophile dans le Calvados
Bergerac 08 08 20
09/08/2020 22:07Premiers constatés BERGERAC Yearling ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1331,98 |
2 | BISSON D | FALAISE | 1316 |
3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1296 |
4 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1290,63 |
5 | SAVIC | HONFLEUR | 1290,16 |
6 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1278,02 |
7 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1267,17 |
8 | GONCALVES | HONFLEUR | 1254,63 |
9 | CORIS Quentin | LIEUREY | 1253,16 |
10 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1245,89 |
11 | SPALART M | LISIEUX | 1231,21 |
12 | HARDY William | OUISTREHAM | 1222,23 |
13 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1219,9 |
14 | SCELLES Alain | BAYEUX | 1213,01 |
15 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1201,78 |
16 | FOLLIER | HONFLEUR | 1198,78 |
17 | VASTEL S | AUNAY | 1173,13 |
18 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1166,98 |
19 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 1148,83 |
20 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1144,19 |
21 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1119,33 |
22 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1115,76 |
23 | BRINDEAU | FALAISE | 1107 |
24 | LETESSE P | LIEUREY | 1104,06 |
25 | VILLAIN | HONFLEUR | 1079,31 |
26 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1070,03 |
27 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 1057,35 |
28 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1057,1 |
29 | FICHEUX Frederic | THAON | 1029,13 |
30 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 1011,12 |
31 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 970,6 |
32 | VANHERPE | BELLENGRE | 940,41 |
33 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 927,93 |
34 | MAINDRELLE Louis | THAON | 922,67 |
35 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 916,17 |
36 | AUVRAY T | LISIEUX | 869,79 |
37 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 753,42 |
Premiers constatés BERGERAC VX ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1338,24 |
2 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1312,68 |
3 | MAINDRELLE Louis | THAON | 1291,47 |
4 | SAVIC | HONFLEUR | 1288,12 |
5 | BISSON | FALAISE | 1279 |
6 | FOLLIER | HONFLEUR | 1275,34 |
7 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | 1265,7 |
8 | ENGUEHARD T | BELLENGRE | 1259,91 |
9 | VANHERPE | BELLENGRE | 1252,14 |
10 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 1249,43 |
11 | BAZIRE T | HONFLEUR | 1246,86 |
12 | MEDING Erich | THAON | 1246,63 |
13 | MORTAGNE Marcel | OUISTREHAM | 1246,62 |
14 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | 1239,81 |
15 | GENET JM | OUISTREHAM | 1234,37 |
16 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 1234,08 |
17 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1232,36 |
18 | RADOVIC M | OUISTREHAM | 1231,28 |
19 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 1218,48 |
20 | VASTEL S | AUNAY | 1212,08 |
21 | BRIAND | FALAISE | 1204 |
22 | LETESSE P | LIEUREY | 1183,98 |
23 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1174,37 |
24 | BRINDEAU | FALAISE | 1160 |
25 | VILLAIN | HONFLEUR | 1143,1 |
26 | CORIS Quentin | LIEUREY | 1135,7 |
27 | FEUGERES Didier | BAYEUX | 1131,28 |
28 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1129,69 |
29 | HARDY William | OUISTREHAM | 1075,45 |
30 | BOISNARD | LISIEUX | 1067,71 |
31 | LANGEVIN J.C | THAON | 1062,08 |
32 | SPALART M | LISIEUX | 1020,22 |
33 | LERICHE | FALAISE | 1016 |
34 | DUSEJOUR Patrick | THAON | 1009,06 |
35 | FICHEUX Frederic | THAON | 996,84 |
36 | SCELLES Alain | BAYEUX | 961,48 |
37 | LAMARE P&F | ST GERMAIN | 937,96 |
38 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 921,26 |
39 | AUVRAY T | LISIEUX | 332,32 |
Premiers constatés BERGERAC jeunes ( d'après les données fournies par les sociétés) | |||
AMATEURS | SOCIETES | VITESSES | |
1 | MAINDRELLE Martial | THAON | 1338,43 |
2 | GONCALVES | HONFLEUR | 1265,78 |
3 | DELIGNOU G | FALAISE | 1253 |
4 | DRIQUERT | FALAISE | 1251 |
5 | DOUSSON | FALAISE | 1231 |
6 | PAPIN L'HUILLIER | LISIEUX | 1223,26 |
7 | DURAND Y | FALAISE | 1211 |
8 | DULONG Bertrand | LISIEUX | 1187,64 |
9 | BUSNEL Daniel & Cath | OUISTREHAM | 1183,73 |
10 | PLUMAIL | FALAISE | 1177 |
11 | BRINDEAU | FALAISE | 1175 |
12 | LETESSE P | LIEUREY | 1156,24 |
13 | KOUCHAKZADEH . M | AUNAY | 1138,3 |
14 | BOISNARD | LISIEUX | 1125,71 |
15 | ANNE Patrick | OUISTREHAM | 1112,24 |
16 | VANHERPE | BELLENGRE | 1105,74 |
17 | CHOLET P&J | BELLENGRE | 1091,55 |
18 | SAVIC | HONFLEUR | 1061,35 |
19 | BISSON | FALAISE | 1045 |
20 | JACOBELLI | OUISTREHAM | 1008,64 |
21 | MESPLIER Emmanuel | LIEUREY | 975,98 |
22 | AUVRAY T | LISIEUX | 957,53 |
23 | DE HONNAVILLE | HONFLEUR | 936,99 |
24 | TEAM CHRISTALINE | ST GERMAIN | 912,66 |
25 | SCELLES Alain | BAYEUX | 899,17 |
26 | SPALART M | LISIEUX | 799,11 |
27 | FOLLIER | HONFLEUR | 789,71 |
28 | DUCHESNE JM | BAYEUX | 779,87 |
29 | LOUVEAU | ST GERMAIN | 672,98 |
30 | LECARPENTIER Guy | OUISTREHAM | 623,68 |
31 | MELANIE Christophe | OUISTREHAM | J2 8H51 |
32 | FICHEUX Sebastien | THAON | J2 10H09.04 |
33 | PIEPRZYK P&F | OUISTREHAM | J2 16H09 |
—————