Saison 2017

Groupement du de CALVADOS - Championnat VITESSE 2017
PLACE NOM PRENOM   NB           D+ND POINTS
01 MAINDRELLE           Martial MAINDRELLE           Martial 28 957
02 MAINDRELLE           Louis                MAINDRELLE           Louis                28 1625
03 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               CHOLET-LEYSENS       P.& E.               27 1203
04 ANNE                 Patrick              ANNE                 Patrick              27 1446
05 MELANIE            Christophe           MELANIE            Christophe           27 1683
06 BUSNEL               Catherine BUSNEL               Catherine 27 3001
07 FICHEUX              Frères               FICHEUX              Frères               24 1502
08 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 23 1479
09 LECARPENTIER         Guy LECARPENTIER         Guy 23 2645
10 LEFEBVRE Alain                LEFEBVRE Alain                21 1520
11 MORTAGNE             Marcel               MORTAGNE             Marcel               21 1945
12 BUSNEL               Daniel               BUSNEL               Daniel               21 2398
13 MELANIE            Gilbert MELANIE            Gilbert 20 844
14 PIEPRZYK             Pierre               PIEPRZYK             Pierre               20 1656
15 BRIAND             Daniel               BRIAND             Daniel               19 1133
16 LAMARE G & T LAMARE G & T 19 1928
17 MEDING               Erich                MEDING               Erich                19 2902
18 ANNE                 Paul                 ANNE                 Paul                 18 637
19 MARIE        Gerard MARIE        Gerard 17 1599
20 LANGEVIN             M.& Mme              LANGEVIN             M.& Mme              17 1743
21 GENET J M GENET J M 17 1815
22 FRANCOIS  Christophe           FRANCOIS  Christophe           17 2090
23 MEDING               Rudy                 MEDING               Rudy                 17 2378
24 BISSON               Daniel               BISSON               Daniel               16 1891
25 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 16 2617
26 FOLLIER              Alain                FOLLIER              Alain                14 1387
27 SCELLES Alain                SCELLES Alain                14 1814
28 ENGUEHARD  Thierry              ENGUEHARD  Thierry              13 1256
29 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 13 1667
30 SAVIC                Perica               SAVIC                Perica               13 1672
31 HARDY William HARDY William 13 1772
32 DURAND               Yvan                 DURAND               Yvan                 12 2111
33 HUE                  Pierre               HUE                  Pierre               12 2293
34 MESPLIER            Emmanuel             MESPLIER            Emmanuel             11 1213
35 VILLAIN              Maurice              VILLAIN              Maurice              11 1259
36 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 10 898
37 DULONG               Bertrand             DULONG               Bertrand             10 1276
38 LERICHE              Michel               LERICHE              Michel               10 5579
39 DU SEJOUR            Patrick              DU SEJOUR            Patrick              9 936
40 LOUVEAU Eric LOUVEAU Eric 9 1134
41 GUILLOT Jean GUILLOT Jean 9 2178
42 DUCHESNE             Jean-Marie           DUCHESNE             Jean-Marie           8 576
43 JACCOBELLI Robert               JACCOBELLI Robert               8 884
44 SERRATO Olivier SERRATO Olivier 8 1022
45 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 8 1282
46 MICHARD             Alain                MICHARD             Alain                8 1373
47 SPALART              Marc                 SPALART              Marc                 8 1892
48 GINFRAY              Carl                 GINFRAY              Carl                 7 582
49 SIMON Franck SIMON Franck 7 1011
50 HABERT Max HABERT Max 7 1044
51 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 6 514
52 BAZIRE Thierry              BAZIRE Thierry              6 781
53 LEBRETON E H LEBRETON E H 6 803
54 RADOVIC Mico RADOVIC Mico 6 842
55 LOISON  Erick LOISON  Erick 6 874
56 PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             6 968
57 DRIQUERT             Denis                DRIQUERT             Denis                6 1278
58 CRESPIN              Charles              CRESPIN              Charles              6 1754
59 BEAUDART Francois BEAUDART Francois 5 971
60 CASTEL               Gerard CASTEL               Gerard 5 1237
61 TREHOUT              André                TREHOUT              André                4 354
62 BOURDON Stephane BOURDON Stephane 4 660
63 ROCHE                Christophe           ROCHE                Christophe           3 330
64 BRUNET Pascal BRUNET Pascal 3 416
65 THOMAS Hubert THOMAS Hubert 3 491
66 HUE                  Maurice              HUE                  Maurice              3 796
67 OUTREQUIN Y/B OUTREQUIN Y/B 3 904
68 VERGER             Gilles               VERGER             Gilles               2 228
69 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 2 270
70 KOUCHAKSADEK Mamoud KOUCHAKSADEK Mamoud 2 276
71 AUVRAY Thierry              AUVRAY Thierry              2 282
72 BRIONNE              Jacqueline BRIONNE              Jacqueline 2 290
73 HUE                  Mickael HUE                  Mickael 2 306
74 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 2 314
75 PITCHOUT Alain                PITCHOUT Alain                2 360
76 RAMOS Martin RAMOS Martin 2 469
77 DUBOIS  Claude               DUBOIS  Claude               2 490
78 GODQUIN              Alain                GODQUIN              Alain                2 598
79 LETELLIER LEJEUNE LETELLIER LEJEUNE 2 676
80 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 2 714
81 GONCALVES            Victor               GONCALVES            Victor               1 16
82 LEBLANC             Aurelie LEBLANC             Aurelie 1 245
  Groupement du CALVADOS -Championnat DEMI FOND 2017        
PLACE NOM PRENOM   NB           D+ND POINTS
01 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               CHOLET-LEYSENS       P.& E.               20 576
02 LEFEBVRE Alain                LEFEBVRE Alain                20 993
03 MELANIE            Christophe           MELANIE            Christophe           20 1495
04 FICHEUX              Frères               FICHEUX              Frères               20 1610
05 MORTAGNE             Marcel               MORTAGNE             Marcel               20 1820
06 ENGUEHARD  Thierry              ENGUEHARD  Thierry              20 1843
07 PIEPRZYK             Pierre               PIEPRZYK             Pierre               20 1900
08 SCELLES Alain                SCELLES Alain                20 2767
09 ANNE                 Patrick              ANNE                 Patrick              19 1331
10 BUSNEL               Catherine BUSNEL               Catherine 19 2771
11 DU SEJOUR            Patrick              DU SEJOUR            Patrick              18 1483
12 BUSNEL               Daniel               BUSNEL               Daniel               17 1527
13 LAMARE G & T LAMARE G & T 17 1576
14 FOLLIER              Alain                FOLLIER              Alain                17 1891
15 MAINDRELLE           Martial MAINDRELLE           Martial 16 325
16 MAINDRELLE           Louis                MAINDRELLE           Louis                16 1506
17 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 16 1634
18 BISSON               Daniel               BISSON               Daniel               16 1796
19 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 16 2018
20 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 16 2143
21 FRANCOIS  Christophe           FRANCOIS  Christophe           16 2148
22 DURAND               Yvan                 DURAND               Yvan                 15 1043
23 BAZIRE Thierry              BAZIRE Thierry              15 1705
24 MEDING               Erich                MEDING               Erich                15 1714
25 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 15 1843
26 ANNE                 Paul                 ANNE                 Paul                 14 710
27 LECARPENTIER         Guy LECARPENTIER         Guy 14 1285
28 MARIE        Gerard MARIE        Gerard 14 1942
09 GENET J M GENET J M 14 2396
30 MESPLIER            Emmanuel             MESPLIER            Emmanuel             12 544
31 DULONG               Bertrand             DULONG               Bertrand             12 949
32 GONCALVES            Victor               GONCALVES            Victor               12 1449
33 LANGEVIN             M.& Mme              LANGEVIN             M.& Mme              11 937
34 GINFRAY              Carl                 GINFRAY              Carl                 10 623
35 HUE                  Pierre               HUE                  Pierre               10 1024
36 LERICHE              Michel               LERICHE              Michel               10 1275
37 VILLAIN              Maurice              VILLAIN              Maurice              10 1330
38 SAVIC                Perica               SAVIC                Perica               9 806
39 BRIAND             Daniel               BRIAND             Daniel               9 2005
40 JACCOBELLI Robert               JACCOBELLI Robert               8 997
41 SPALART              Marc                 SPALART              Marc                 8 1006
42 BOURDON Stephane BOURDON Stephane 8 1060
43 DRIQUERT             Denis                DRIQUERT             Denis                8 1160
44 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 8 1189
45 MICHARD             Alain                MICHARD             Alain                8 1232
46 DUCHESNE             Jean-Marie           DUCHESNE             Jean-Marie           8 1332
47 HARDY William HARDY William 8 1565
48 MEDING               Rudy                 MEDING               Rudy                 7 702
49 AUVRAY Thierry              AUVRAY Thierry              7 920
50 ROCHE                Christophe           ROCHE                Christophe           7 1048
51 TREHOUT              André                TREHOUT              André                7 1231
52 MELANIE            Gilbert MELANIE            Gilbert 6 268
53 SIMON Franck SIMON Franck 6 310
54 LOISON  Erick LOISON  Erick 6 656
55 HUE                  J.François           HUE                  J.François           6 836
56 CRESPIN              Charles              CRESPIN              Charles              6 1244
57 HUE                  Maurice              HUE                  Maurice              6 1692
58 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 5 273
59 FILLATRE Yves FILLATRE Yves 4 198
60 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 4 850
61 GUILLOT Jean GUILLOT Jean 4 926
62 HABERT Max HABERT Max 4 1006
63 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 4 1206
64 BEAUDART Francois BEAUDART Francois 3 1219
65 PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             2 136
66 KOUCHAKSADEK Mamoud KOUCHAKSADEK Mamoud 2 200
67 VERGER             Gilles               VERGER             Gilles               2 236
68 DUBOC Maurice              DUBOC Maurice              2 278
69 RADOVIC Mico RADOVIC Mico 2 282
70 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 2 398
71 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 2 554
72 RAMOS Martin RAMOS Martin 1 148
  Groupement du CALVADOS - Championnat FOND  2017
PLACE NOM PRENOM   NB           D+ND POINTS
01 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               CHOLET-LEYSENS       P.& E.               16 156
02 BUSNEL               Catherine BUSNEL               Catherine 16 465
03 DUCHESNE             Jean-Marie           DUCHESNE             Jean-Marie           16 558
04 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 16 828
05 DULONG               Bertrand             DULONG               Bertrand             15 313
06 ANNE                 Patrick              ANNE                 Patrick              15 615
07 GINFRAY              Carl                 GINFRAY              Carl                 14 235
08 FOLLIER              Alain                FOLLIER              Alain                14 486
09 FICHEUX              Frères               FICHEUX              Frères               14 580
10 BUSNEL               Daniel               BUSNEL               Daniel               14 799
11 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 13 157
12 GONCALVES            Victor               GONCALVES            Victor               13 339
13 BISSON               Daniel               BISSON               Daniel               13 563
14 SCELLES Alain                SCELLES Alain                12 357
15 SIMON Franck SIMON Franck 12 519
16 JACCOBELLI Robert               JACCOBELLI Robert               12 798
17 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 12 1007
18 LECARPENTIER         Guy LECARPENTIER         Guy 11 714
19 MELANIE            Christophe           MELANIE            Christophe           10 206
20 VILLAIN              Maurice              VILLAIN              Maurice              10 458
21 PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             10 602
22 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 10 774
23 DU SEJOUR            Patrick              DU SEJOUR            Patrick              9 534
24 PIEPRZYK             Pierre               PIEPRZYK             Pierre               9 653
25 HABERT Max HABERT Max 9 671
26 ANNE                 Paul                 ANNE                 Paul                 8 452
27 HUE                  Pierre               HUE                  Pierre               8 760
28 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 8 860
29 LANGEVIN             M.& Mme              LANGEVIN             M.& Mme              6 248
30 TREHOUT              André                TREHOUT              André                6 518
31 LAMARE G & T LAMARE G & T 6 634
32 MAINDRELLE           Louis                MAINDRELLE           Louis                5 349
33 LOISON  Erick LOISON  Erick 4 130
34 VERGER             Gilles               VERGER             Gilles               4 169
35 MARIE        Gerard MARIE        Gerard 4 206
36 FRANCOIS  Christophe           FRANCOIS  Christophe           4 342
37 MESPLIER            Emmanuel             MESPLIER            Emmanuel             4 352
38 LEBRETON E H LEBRETON E H 4 352
39 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 4 352
40 HARDY William HARDY William 4 392
41 PITCHOUT Alain                PITCHOUT Alain                4 488
42 ROCHE                Christophe           ROCHE                Christophe           2 40
43 GENET J M GENET J M 2 74
44 LETELLIER LEJEUNE LETELLIER LEJEUNE 2 94
45 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 2 148
46 BRIAND             Daniel               BRIAND             Daniel               2 156
47 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 2 220
48 ENGUEHARD  Thierry              ENGUEHARD  Thierry              2 236
49 MORTAGNE             Marcel               MORTAGNE             Marcel               2 292
50 MEDING               Erich                MEDING               Erich                2 318
51 MAINDRELLE           Martial MAINDRELLE           Martial 1 55
52 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 1 69
53 MEDING               Rudy                 MEDING               Rudy                 1 71
 
Groupement du CALVADOS - Championnat YEARLING  2017
PLACE NOM PRENOM   NB           D+ND POINTS
01 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               CHOLET-LEYSENS       P.& E.               20 539
02 MAINDRELLE           Martial MAINDRELLE           Martial 20 544
03 FICHEUX              Frères               FICHEUX              Frères               20 893
04 BUSNEL               Catherine BUSNEL               Catherine 20 1252
05 DUCHESNE             Jean-Marie           DUCHESNE             Jean-Marie           19 700
06 BUSNEL               Daniel               BUSNEL               Daniel               19 1137
07 ANNE                 Patrick              ANNE                 Patrick              19 1144
08 ENGUEHARD  Thierry              ENGUEHARD  Thierry              19 1145
09 LECARPENTIER         Guy LECARPENTIER         Guy 19 1441
10 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 19 1605
11 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 18 1704
12 SPALART              Marc                 SPALART              Marc                 17 705
13 GENET J M GENET J M 17 924
14 MARIE        Gerard MARIE        Gerard 17 1496
15 PIEPRZYK             Pierre               PIEPRZYK             Pierre               15 910
16 LAMARE G & T LAMARE G & T 15 977
17 SCELLES Alain                SCELLES Alain                14 714
18 MORTAGNE             Marcel               MORTAGNE             Marcel               14 1187
19 LANGEVIN             M.& Mme              LANGEVIN             M.& Mme              13 508
20 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 13 582
21 DRIQUERT             Denis                DRIQUERT             Denis                12 509
22 MELANIE            Christophe           MELANIE            Christophe           12 544
23 DURAND               Yvan                 DURAND               Yvan                 12 594
24 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 12 748
25 VILLAIN              Maurice              VILLAIN              Maurice              12 1068
26 MESPLIER            Emmanuel             MESPLIER            Emmanuel             12 1200
27 MAINDRELLE           Louis                MAINDRELLE           Louis                11 412
28 ROCHE                Christophe           ROCHE                Christophe           11 543
29 GONCALVES            Victor               GONCALVES            Victor               11 590
30 BISSON               Daniel               BISSON               Daniel               11 651
31 SAVIC                Perica               SAVIC                Perica               11 730
32 DULONG               Bertrand             DULONG               Bertrand             11 744
33 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 10 564
34 ANNE                 Paul                 ANNE                 Paul                 10 565
35 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 10 744
36 FRANCOIS  Christophe           FRANCOIS  Christophe           10 1349
37 HUE                  Pierre               HUE                  Pierre               9 941
38 MEDING               Rudy                 MEDING               Rudy                 9 1051
39 FOLLIER              Alain                FOLLIER              Alain                8 782
40 RADOVIC Mico RADOVIC Mico 8 936
41 HUE                  Maurice              HUE                  Maurice              7 392
42 TREHOUT              André                TREHOUT              André                7 667
43 BAZIRE Thierry              BAZIRE Thierry              6 282
44 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 6 506
45 LOUVEAU Eric LOUVEAU Eric 6 990
46 HABERT Max HABERT Max 5 463
47 BEAUDART Francois BEAUDART Francois 5 492
48 AUVRAY Thierry              AUVRAY Thierry              4 138
49 MASSU                P.& Fils             MASSU                P.& Fils             4 277
50 LOISON  Erick LOISON  Erick 4 572
51 SIMON Franck SIMON Franck 3 263
52 JACCOBELLI Robert               JACCOBELLI Robert               3 488
53 GUILLOT Jean GUILLOT Jean 2 52
54 HUE                  Mickael HUE                  Mickael 2 76
55 GINFRAY              Carl                 GINFRAY              Carl                 2 228
56 MEDING               Erich                MEDING               Erich                2 266
57 BRIAND             Daniel               BRIAND             Daniel               2 316
58 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 2 384
59 PITCHOUT Alain                PITCHOUT Alain                2 408
60 CASTEL               Gerard CASTEL               Gerard 1 12
61 LETELLIER LEJEUNE LETELLIER LEJEUNE 1 113
Groupement du CALVADOS - Championnat JEUNES  2017
PLACE NOM PRENOM   NB           D+ND POINTS
01 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 20 617
02 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               CHOLET-LEYSENS       P.& E.               20 1187
03 JACCOBELLI Robert               JACCOBELLI Robert               19 934
04 FRANCOIS  Christophe           FRANCOIS  Christophe           18 641
05 MELANIE            Christophe           MELANIE            Christophe           18 948
06 BUSNEL               Daniel               BUSNEL               Daniel               18 979
07 BRIAND             Daniel               BRIAND             Daniel               18 1017
08 FICHEUX              Frères               FICHEUX              Frères               17 1043
09 HARDY William HARDY William 16 874
10 MAINDRELLE           Louis                MAINDRELLE           Louis                15 601
11 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 15 932
12 ANNE                 Patrick              ANNE                 Patrick              15 990
13 MARIE        Gerard MARIE        Gerard 15 1179
14 SCELLES Alain                SCELLES Alain                15 1285
15 LECARPENTIER         Guy LECARPENTIER         Guy 14 865
16 MAINDRELLE           Martial MAINDRELLE           Martial 13 291
17 LEBRETON E H LEBRETON E H 12 808
18 BUSNEL               Catherine BUSNEL               Catherine 11 863
19 BISSON               Daniel               BISSON               Daniel               10 846
20 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 10 850
21 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 10 1192
22 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 9 630
23 ENGUEHARD  Thierry              ENGUEHARD  Thierry              8 456
24 FOLLIER              Alain                FOLLIER              Alain                8 750
25 TREHOUT              André                TREHOUT              André                7 349
26 LAMARE G & T LAMARE G & T 7 402
27 KOUCHAKSADEK Mamoud KOUCHAKSADEK Mamoud 7 785
28 SAVIC                Perica               SAVIC                Perica               6 271
29 SIMON Camille SIMON Camille 6 345
30 MORTAGNE             Marcel               MORTAGNE             Marcel               6 499
31 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 6 662
32 PIEPRZYK             Pierre               PIEPRZYK             Pierre               6 750
33 RADOVIC Mico RADOVIC Mico 6 774
34 LESCROART & fils LESCROART & fils 6 1124
35 HABERT Max HABERT Max 5 137
36 FILLATRE Yves FILLATRE Yves 5 304
37 LANGEVIN             M.& Mme              LANGEVIN             M.& Mme              5 410
38 DULONG               Bertrand             DULONG               Bertrand             5 613
39 DUCHESNE             Jean-Marie           DUCHESNE             Jean-Marie           4 49
40 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 4 172
41 DRIQUERT             Denis                DRIQUERT             Denis                4 262
42 MESPLIER            Emmanuel             MESPLIER            Emmanuel             4 380
43 LOISON  Erick LOISON  Erick 4 415
44 BOURDON Stephane BOURDON Stephane 3 249
45 GENET J M GENET J M 2 70
46 GONCALVES            Victor               GONCALVES            Victor               2 74
47 MEDING               Erich                MEDING               Erich                2 180
48 LETELLIER LEJEUNE LETELLIER LEJEUNE 2 304
49 HUE                  Mickael HUE                  Mickael 2 304

 

Groupement du de CALVADOS - Championnat GENERAL  2017
  MISE A JOUR APRES LE CONCOURS DE     
PLACE NOM PRENOM TOTAL DES
PLACES DE
TOUS LES CH
TOTAL DES DESIGNES ET NON DESIGNES TOTAL DES POINTS
1 CHOLET-LEYSENS       P.& E.               8 107 2552
2 FICHEUX              Frères               31 99 4696
3 ANNE                 Patrick              37 99 4694
4 BUSNEL               Catherine 40 97 7586
5 BUSNEL               Daniel               46 75 5991
6 MELANIE            Christophe           54 91 4043
7 SCELLES Alain                79 79 5973
8 LECARPENTIER         Guy 80 81 6099
9 MAINDRELLE           Martial 84 82 1906
10 MAINDRELLE           Louis                87 78 3976
11 VASTEL Sebastien 89 76 7619
12 PIEPRZYK             Pierre               91 68 5395
13 BISSON               Daniel               104 69 5161
14 LEFEVRE Loic 107 67 6173
15 BRINDEAU Sebastien 109 64 3393
16 FOLLIER              Alain                110 65 4702
17 ENGUEHARD  Thierry              112 66 4632
18 LAMARE G & T 112 57 5122
19 MARIE        Gerard 113 67 5258
20 MORTAGNE             Marcel               117 66 5369
21 FRANCOIS  Christophe           120 67 6183
22 DELIGNOU Gerard 137 61 3813
23 DUCHESNE             Jean-Marie           138 55 3170
24 LANGEVIN             M.& Mme              138 54 3590
25 VANHERPE Alan 144 58 629
26 ANNE                 Paul                 148 54 2599
27 GENET J M 148 54 5411
28 DULONG               Bertrand             148 53 3287
29 JACCOBELLI Robert               157 50 3186
30 BRIAND             Daniel               165 50 3628
31 VILLAIN              Maurice              167 45 4251
32 MESPLIER            Emmanuel             174 43 3313
33 HUE                  Pierre               177 43 5298
34 LEFEBVRE Alain                178 45 2603
35 SAVIC                Perica               182 39 3214
36 DU SEJOUR            Patrick              185 40 3113
37 DURAND               Yvan                 186 39 3748
38 GINFRAY              Carl                 188 37 2036
39 MEDING               Erich                189 44 5596
40 HARDY William 193 41 3745
41 GONCALVES            Victor               199 41 2432
42 MEDING               Rudy                 206 35 4267
43 SPALART              Marc                 207 33 3603
44 TREHOUT              André                213 31 2777
45 BAZIRE Thierry              216 31 2886
46 MELANIE            Gilbert 217 30 1168
47 HABERT Max 218 30 3189
53 DRIQUERT             Denis                219 30 2951
54 SIMON Franck 221 28 2103
55 LETESSE Pascal 226 26 1721
56 LOISON  Erick 233 21 2273
57 ROCHE                Christophe           237 23 1961
58 LERICHE              Michel               238 23 7149
59 LEBRETON E H 244 22 765
60 RADOVIC Mico 251 22 2066
61 PAPIN-L'HUILLIER      C.& B.             254 18 1706
62 GUILLOT Jean 259 15 3156
63 BOISNARD Jeremy 260 20 2224
64 MICHARD             Alain                260 16 2605
65 LOUVEAU Eric 263 15 2124
66 LAMACHE Lehault 264 18 1764
67 BOURDON Stephane 267 15 71
68 HUE                  Maurice              269 16 2880
69 CRESPIN              Charles              274 14 3144
70 BEAUDART Francois 274 13 2682
71 AUVRAY Thierry              276 13 1340
72 VAN BREENE Willem 276 12 2056
73 KOUCHAKSADEK Mamoud 279 11 483
74 VERGER             Gilles               282 8 633
75 SERRATO Olivier 284 8 1022
76 FILLATRE Yves 294 9 203
77 BRUNET Pascal 297 5 650
78 CASTEL               Gerard 298 6 1249
79 PITCHOUT Alain                299 8 1256
80 ALVIN Jean Paul 301 7 1372
81 SIMON Camille 302 6 345
82 HUE                  Mickael 304 6 384
83 THOMAS Hubert 305 3 491
84 LETELLIER LEJEUNE 306 7 885
85 HUE                  J.François           306 6 836
86 LESCROART & fils 307 6 6
87 OUTREQUIN Y/B 307 3 904
88 MASSU                P.& Fils             310 4 277
89 BRIONNE              Jacqueline 312 2 290
90 RAMOS Martin 315 3 617
91 DUBOIS  Claude               317 2 490
92 GODQUIN              Alain                318 2 598
93 DUBOC Maurice              318 2 662
94 LEBLANC             Aurelie 322 1 245