Saison 2016

Etat des Championnats de la saison 2016 calculés par Daniel BISSON

 

CHAMPIONNAT VITESSE

 

Groupement du de CALVADOS - Championnat VITESSE 2016
PLACE NOM PRENOM   NB D+ND POINTS
01 MELANIE Gilbert MELANIE Gilbert 28 1311
02 MAINDRELLE Louis MAINDRELLE Louis 28 1708
03 FICHEUX Frères FICHEUX Frères 28 2370
04 ANNE Patrick ANNE Patrick 27 1739
05 MELANIE Christophe MELANIE Christophe 27 2697
06 BISSON Daniel BISSON Daniel 27 3900
07 BUSNEL Daniel BUSNEL Daniel 27 4020
08 JACCOBELLI Robert JACCOBELLI Robert 27 4526
09 CHOLET-LEYSENS P.& E. CHOLET-LEYSENS P.& E. 26 2024
10 LECARPENTIER Guy LECARPENTIER Guy 26 2415
11 FRANCOIS Christophe FRANCOIS Christophe 26 3111
12 MAINDRELLE Martial MAINDRELLE Martial 25 190
13 MORTAGNE Marcel MORTAGNE Marcel 25 3253
14 LAMARE G & T LAMARE G & T 25 5101
15 LEFEBVRE Alain LEFEBVRE Alain 23 1583
16 ANNE Paul ANNE Paul 23 2472
17 PIEPRZYK Pierre PIEPRZYK Pierre 23 2661
18 ENGUEHARD / S Thierry ENGUEHARD / S Thierry 23 2872
19 BUSNEL Catherine BUSNEL Catherine 23 3338
20 SCELLES Alain SCELLES Alain 22 3672
21 BRIAND Daniel BRIAND Daniel 21 2554
22 MEDING Rudy MEDING Rudy 21 3366
23 GENET Bernard GENET Bernard 21 4105
24 FRANCOIS Cyril FRANCOIS Cyril 20 3014
25 HARDY William HARDY William 20 3340
26 MARIE Gerard MARIE Gerard 18 2724
27 DULONG Bertrand DULONG Bertrand 17 4303
28 LERICHE Michel LERICHE Michel 17 4596
29 SAVIC Perica SAVIC Perica 16 2424
30 MEDING Erich MEDING Erich 15 1667
31 LANGEVIN M.& Mme LANGEVIN M.& Mme 15 1955
32 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 14 3020
33 BRIONNE Daniel BRIONNE Daniel 14 3104
34 CRESPIN Charles CRESPIN Charles 14 4406
35 DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie 13 2120
36 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 12 2452
37 LEBLANC GERARD LEBLANC GERARD 12 2472
38 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 12 2783
39 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 11 1405
40 DU SEJOUR Patrick DU SEJOUR Patrick 11 1742
41 HABERT Max HABERT Max 10 1741
42 FOLLIER Alain FOLLIER Alain 9 2455
43 LOISON Erick LOISON Erick 8 752
44 MESPLIER Emmanuel MESPLIER Emmanuel 8 1885
45 VILLAIN Maurice VILLAIN Maurice 7 1283
46 BEAUDART Francois BEAUDART Francois 6 218
47 HUE Maurice HUE Maurice 6 1539
48 SERRATO Olivier SERRATO Olivier 6 1758
49 GODQUIN Alain GODQUIN Alain 5 615
50 LETELLIER LEJEUNE LETELLIER LEJEUNE 5 674
51 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 5 1004
52 LOUVEAU Eric LOUVEAU Eric 5 1161
53 GUILLOT Jean GUILLOT Jean 5 1284
54 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 5 1550
55 DUBOC Maurice DUBOC Maurice 5 1845
56 MICHARD Alain MICHARD Alain 5 2001
57 DURAND Yvan DURAND Yvan 4 678
58 CASTEL Patrick CASTEL Patrick 4 964
59 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 4 1028
60 ROCHE Christophe ROCHE Christophe 4 1228
61 GONCALVES Victor GONCALVES Victor 4 1230
62 CASTEL Gerard CASTEL Gerard 4 1272
63 THOMAS Hubert THOMAS Hubert 4 1678
64 GINFRAY Carl GINFRAY Carl 4 2162
65 VERGER Gilles VERGER Gilles 3 438
66 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 3 486
67 TREHOUT André TREHOUT André 3 844
68 HUE Pierre HUE Pierre 3 1073
69 SIMON Franck SIMON Franck 2 140
70 SPALART Marc SPALART Marc 2 308
71 OUTREQUIN Y/B OUTREQUIN Y/B 2 363
72 FILLATRE Yves FILLATRE Yves 2 592
73 MAUVOISIN Louis MAUVOISIN Louis 1 42
74 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 1 198
75 BRUNET Pascal BRUNET Pascal 1 556

 

CHAMPIONNAT DEMI FOND

 

  Groupement du CALVADOS -Championnat DEMI FOND 2016        
PLACE NOM PRENOM   NB D+ND POINTS
01 ANNE Patrick ANNE Patrick 28 900
02 ENGUEHARD / S Thierry ENGUEHARD / S Thierry 28 1493
03 MORTAGNE Marcel MORTAGNE Marcel 28 1512
04 CHOLET-LEYSENS P.& E. CHOLET-LEYSENS P.& E. 27 779
05 FICHEUX Frères FICHEUX Frères 27 1248
06 MELANIE Christophe MELANIE Christophe 27 1661
07 BUSNEL Catherine BUSNEL Catherine 27 2118
08 MAINDRELLE Martial MAINDRELLE Martial 26 800
09 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 26 967
10 BISSON Daniel BISSON Daniel 26 1915
11 BRIAND Daniel BRIAND Daniel 25 3186
12 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 24 2644
13 LECARPENTIER Guy LECARPENTIER Guy 21 2223
14 DU SEJOUR Patrick DU SEJOUR Patrick 20 1206
15 MAINDRELLE Louis MAINDRELLE Louis 20 1290
16 MEDING Erich MEDING Erich 20 1296
17 PIEPRZYK Pierre PIEPRZYK Pierre 20 1475
18 JACCOBELLI Robert JACCOBELLI Robert 20 1748
19 BUSNEL Daniel BUSNEL Daniel 20 1913
20 ANNE Paul ANNE Paul 20 2350
21 BAZIRE Thierry BAZIRE Thierry 18 1419
22 MEDING Rudy MEDING Rudy 18 1705
23 FOLLIER Alain FOLLIER Alain 18 1763
24 DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie 18 2011
25 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 17 1183
26 HARDY William HARDY William 16 1379
27 LAMARE G & T LAMARE G & T 16 1439
28 FRANCOIS Christophe FRANCOIS Christophe 16 1715
29 GENET Bernard GENET Bernard 16 2231
30 HUE Pierre HUE Pierre 16 2373
31 DULONG Bertrand DULONG Bertrand 15 1989
32 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 14 1214
33 SCELLES Alain SCELLES Alain 14 1767
34 BRIONNE Daniel BRIONNE Daniel 14 1846
35 MARIE Gerard MARIE Gerard 13 998
36 GINFRAY Carl GINFRAY Carl 13 1018
37 DURAND Yvan DURAND Yvan 12 794
38 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 12 1595
39 LEBLANC GERARD LEBLANC GERARD 12 1676
40 GONCALVES Victor GONCALVES Victor 11 1213
41 LOISON Erick LOISON Erick 11 1250
42 VILLAIN Maurice VILLAIN Maurice 10 801
43 LEFEBVRE Alain LEFEBVRE Alain 10 1315
44 LANGEVIN M.& Mme LANGEVIN M.& Mme 10 1347
45 HABERT Max HABERT Max 10 1486
46 CRESPIN Charles CRESPIN Charles 10 1823
47 MESPLIER Emmanuel MESPLIER Emmanuel 9 1116
48 FILLATRE Yves FILLATRE Yves 8 812
49 TREHOUT André TREHOUT André 8 1340
50 LERICHE Michel LERICHE Michel 8 1848
51 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 6 700
52 PAPIN-L'HUILLIER C.& B. PAPIN-L'HUILLIER C.& B. 6 802
53 LAMACHE Lehault LAMACHE Lehault 6 889
54 BRUNET Pascal BRUNET Pascal 5 815
55 BEAUDART Francois BEAUDART Francois 4 308
56 ROCHE Christophe ROCHE Christophe 4 398
57 MICHARD Alain MICHARD Alain 4 540
58 HANIN-LAMOULEN Jean HANIN-LAMOULEN Jean 4 1002
59 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 3 641
60 VERGER Gilles VERGER Gilles 2 35
61 SIMON Franck SIMON Franck 2 96
62 GODQUIN Alain GODQUIN Alain 2 106
63 SAVIC Perica SAVIC Perica 2 138
64 DUBOC Maurice DUBOC Maurice 2 138
65 MELANIE Gilbert MELANIE Gilbert 2 274
66 SERRATO Olivier SERRATO Olivier 2 336
67 THOMAS Hubert THOMAS Hubert 2 416
68 FRANCOIS Cyril FRANCOIS Cyril 2 484
69 PITCHOUT Alain PITCHOUT Alain 2 520
70 ANQUETIL Emmanuel ANQUETIL Emmanuel 1 94
71 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 1 150
72 OUTREQUIN Y/B OUTREQUIN Y/B 1 255

 

CHAMPIONNAT YEARLING

 

  Groupement du CALVADOS - Championnat YEARLING 2016
PLACE NOM PRENOM   NB D+ND POINTS
01 MAINDRELLE Martial MAINDRELLE Martial 20 256
02 CHOLET-LEYSENS P.& E. CHOLET-LEYSENS P.& E. 19 331
03 BRIAND Daniel BRIAND Daniel 18 420
04 BISSON Daniel BISSON Daniel 18 662
05 LEFEBVRE Alain LEFEBVRE Alain 18 953
06 MELANIE Christophe MELANIE Christophe 17 640
07 ANNE Patrick ANNE Patrick 17 887
08 DULONG Bertrand DULONG Bertrand 16 313
09 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 16 395
10 BUSNEL Daniel BUSNEL Daniel 16 765
11 FICHEUX Frères FICHEUX Frères 16 934
12 DURAND Yvan DURAND Yvan 15 473
13 HUE Pierre HUE Pierre 14 666
14 JACCOBELLI Robert JACCOBELLI Robert 14 683
15 GONCALVES Victor GONCALVES Victor 14 726
16 ENGUEHARD / S Thierry ENGUEHARD / S Thierry 13 472
17 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 12 530
18 DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie 12 578
19 BUSNEL Catherine BUSNEL Catherine 12 708
20 BAZIRE Thierry BAZIRE Thierry 11 190
21 ANNE Paul ANNE Paul 11 436
22 SIMON Franck SIMON Franck 11 515
23 LECARPENTIER Guy LECARPENTIER Guy 11 527
24 SCELLES Alain SCELLES Alain 11 662
25 MARIE Gerard MARIE Gerard 11 663
26 FRANCOIS Christophe FRANCOIS Christophe 10 442
27 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 10 488
28 LANGEVIN M.& Mme LANGEVIN M.& Mme 9 685
29 GENET Bernard GENET Bernard 8 273
30 PAPIN-L'HUILLIER C.& B. PAPIN-L'HUILLIER C.& B. 8 284
31 PITCHOUT Alain PITCHOUT Alain 8 440
32 PIEPRZYK Pierre PIEPRZYK Pierre 8 463
33 MESPLIER Emmanuel MESPLIER Emmanuel 8 544
34 ROCHE Christophe ROCHE Christophe 8 556
35 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 6 217
36 MAINDRELLE Louis MAINDRELLE Louis 6 293
37 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 6 340
38 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 6 396
39 GINFRAY Carl GINFRAY Carl 4 116
40 LEBLANC GERARD LEBLANC GERARD 4 324
41 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 4 336
42 HABERT Max HABERT Max 4 402
43 FOLLIER Alain FOLLIER Alain 3 111
44 LAMARE G & T LAMARE G & T 3 157
45 BRIONNE Daniel BRIONNE Daniel 3 224
46 MEDING Rudy MEDING Rudy 3 288
47 FRANCOIS Cyril FRANCOIS Cyril 2 26
48 CRESPIN Charles CRESPIN Charles 2 70
49 MORTAGNE Marcel MORTAGNE Marcel 2 100
50 SAVIC Perica SAVIC Perica 2 112
51 CASTEL Gerard CASTEL Gerard 2 132
52 HUE Mickael HUE Mickael 2 136
53 VAN BREENE Willem VAN BREENE Willem 2 213
54 SERRATO Olivier SERRATO Olivier 1 0
55 MEDING Erich MEDING Erich 1 75
56 TREHOUT André TREHOUT André 1 98
57 LERICHE Michel LERICHE Michel 1 99

 

CHAMPIONNAT PIGEONNEAUX

 

Groupement du CALVADOS - Championnat JEUNES 2016
PLACE NOM PRENOM   NB D+ND POINTS
01 DELIGNOU Gerard DELIGNOU Gerard 26 463
02 ANNE Patrick ANNE Patrick 26 722
03 MAINDRELLE Martial MAINDRELLE Martial 25 615
04 BUSNEL Daniel BUSNEL Daniel 24 840
05 JACCOBELLI Robert JACCOBELLI Robert 24 1018
06 CHOLET-LEYSENS P.& E. CHOLET-LEYSENS P.& E. 23 559
07 DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie 23 1181
08 BISSON Daniel BISSON Daniel 22 618
09 BUSNEL Catherine BUSNEL Catherine 21 875
10 SCELLES Alain SCELLES Alain 20 915
11 LECARPENTIER Guy LECARPENTIER Guy 20 927
12 FICHEUX Frères FICHEUX Frères 20 935
13 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 18 1129
14 GONCALVES Victor GONCALVES Victor 17 679
15 DURAND Yvan DURAND Yvan 17 1574
16 RADOVIC Nico RADOVIC Nico 14 751
17 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 13 850
18 ENGUEHARD / S Thierry ENGUEHARD / S Thierry 12 739
19 LANGEVIN M.& Mme LANGEVIN M.& Mme 12 987
20 MORTAGNE Marcel MORTAGNE Marcel 9 540
21 ROCHE Christophe ROCHE Christophe 9 548
22 TREHOUT André TREHOUT André 9 743
23 BOURDON Stephane BOURDON Stephane 9 767
24 MAINDRELLE Louis MAINDRELLE Louis 8 282
25 BOISNARD Jeremy BOISNARD Jeremy 8 351
26 LAMARE G & T LAMARE G & T 8 425
27 JOLY Alexi JOLY Alexi 8 548
28 VANHERPE Alan VANHERPE Alan 8 606
29 CAMU Jean Luc CAMU Jean Luc 8 672
30 SAVIC Perica SAVIC Perica 7 397
31 SPALART Marc SPALART Marc 6 196
32 MESPLIER Emmanuel MESPLIER Emmanuel 6 256
33 MEDING Rudy MEDING Rudy 6 272
34 VILLAIN Maurice VILLAIN Maurice 5 552
35 MASSU P.& Fils MASSU P.& Fils 4 112
36 HUE Mickael HUE Mickael 4 164
37 FRANCOIS Cyril FRANCOIS Cyril 4 308
38 MARIE Gerard MARIE Gerard 4 530
39 LOUVEAU Eric LOUVEAU Eric 3 184
40 FOLLIER Alain FOLLIER Alain 3 283
41 BRIONNE Daniel BRIONNE Daniel 2 44
42 PAPIN-L'HUILLIER C.& B. PAPIN-L'HUILLIER C.& B. 2 236
43 ALVIN Jean Paul ALVIN Jean Paul 2 270
44 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 1 8
45 FRANCOIS Christophe FRANCOIS Christophe 1 72
46 DULONG Bertrand DULONG Bertrand 1 111

 

CHAMPIONNAT FOND

 

  Groupement du CALVADOS - Championnat FOND 2016
PLACE NOM PRENOM   NB D+ND POINTS
01 CHOLET-LEYSENS P.& E. CHOLET-LEYSENS P.& E. 12 102
02 ANNE Patrick ANNE Patrick 12 188
03 DULONG Bertrand DULONG Bertrand 12 201
04 MAINDRELLE Martial MAINDRELLE Martial 12 590
05 MEDING Rudy MEDING Rudy 11 417
06 JACCOBELLI Robert JACCOBELLI Robert 11 425
07 BISSON Daniel BISSON Daniel 10 296
08 BUSNEL Daniel BUSNEL Daniel 10 357
09 BUSNEL Catherine BUSNEL Catherine 10 473
10 ENGUEHARD / S Thierry ENGUEHARD / S Thierry 10 560
11 SCELLES Alain SCELLES Alain 10 624
12 LEFEVRE Loic LEFEVRE Loic 9 508
13 LECARPENTIER Guy LECARPENTIER Guy 9 613
14 BRINDEAU Sebastien BRINDEAU Sebastien 8 266
15 DUCHESNE Jean-Marie DUCHESNE Jean-Marie 8 338
16 LETESSE Pascal LETESSE Pascal 8 352
17 HABERT Max HABERT Max 8 523
18 TREHOUT André TREHOUT André 8 528
19 VASTEL Sebastien VASTEL Sebastien 8 582
20 MARIE Gerard MARIE Gerard 7 197
21 FICHEUX Frères FICHEUX Frères 7 318
22 PIEPRZYK Pierre PIEPRZYK Pierre 7 362
23 MAINDRELLE Louis MAINDRELLE Louis 7 434
24 PAPIN-L'HUILLIER C.& B. PAPIN-L'HUILLIER C.& B. 6 315
25 GONCALVES Victor GONCALVES Victor 6 326
26 FRANCOIS Christophe FRANCOIS Christophe 6 330
27 VILLAIN Maurice VILLAIN Maurice 6 470
28 MORTAGNE Marcel MORTAGNE Marcel 6 476
29 LANGEVIN M.& Mme LANGEVIN M.& Mme 5 328
30 CRESPIN Charles CRESPIN Charles 4 68
31 FILLATRE Yves FILLATRE Yves 4 78
32 FOLLIER Alain FOLLIER Alain 4 95
33 DU SEJOUR Patrick DU SEJOUR Patrick 4 176
34 SERRATO Olivier SERRATO Olivier 4 194
35 HUE Pierre HUE Pierre 4 274
36 ROCHE Christophe ROCHE Christophe 4 298
37 MEDING Erich MEDING Erich 4 484
38 GINFRAY Carl GINFRAY Carl 3 13
39 BRIONNE Daniel BRIONNE Daniel 2 110
40 GENET Bernard GENET Bernard 2 120
41 SIMON Franck SIMON Franck 2 126
42 LEBLANC GERARD LEBLANC GERARD 2 128
43 MASSU P.& Fils MASSU P.& Fils 2 276

 

CHAMPIONNAT GENERAL

 

 

Groupement du de CALVADOS - Championnat GENERAL 2016
  MISE A JOUR APRES LE CONCOURS DE  
PLACE NOM PRENOM TOTAL DES
PLACES DE
TOUS LES CH
TOTAL DES DESIGNES ET NON DESIGNES TOTAL DES POINTS
1 ANNE Patrick 16 110 3740
2 CHOLET-LEYSENS P.& E. 22 107 3259
3 MAINDRELLE Martial 28 108 1861
4 BISSON Daniel 35 103 6795
5 BUSNEL Daniel 48 73 7079
6 JACCOBELLI Robert 51 96 7406
7 FICHEUX Frères 52 98 4890
8 BUSNEL Catherine 63 93 6658
9 ENGUEHARD / S Thierry 64 86 5409
10 LECARPENTIER Guy 70 87 5798
11 SCELLES Alain 98 77 6745
12 DUCHESNE Jean-Marie 99 74 5070
13 MAINDRELLE Louis 100 69 3733
14 MELANIE Christophe 108 71 4998
15 MORTAGNE Marcel 113 70 5350
16 DULONG Bertrand 115 61 6807
17 DELIGNOU Gerard 117 73 2938
18 BRIAND Daniel 126 64 6160
19 MEDING Rudy 128 59 5782
20 VASTEL Sebastien 134 57 6735
21 PIEPRZYK Pierre 135 58 4961
22 FRANCOIS Christophe 136 59 5599
23 LEFEVRE Loic 137 57 4969
24 BRINDEAU Sebastien 139 53 2478
25 MARIE Gerard 144 53 4586
26 ANNE Paul 148 54 5258
27 LANGEVIN M.& Mme 151 51 4327
28 LEFEBVRE Alain 154 51 3851
29 GONCALVES Victor 155 52 3512
30 LAMARE G & T 155 44 6705
31 DURAND Yvan 165 48 1962
32 GENET Bernard 168 47 6729
33 FOLLIER Alain 180 37 4427
34 MEDING Erich 185 40 3522
35 DU SEJOUR Patrick 192 35 3124
36 BRIONNE Daniel 192 35 5286
37 HABERT Max 192 32 4152
38 HUE Pierre 193 37 4386
39 HARDY William 200 36 4719
40 MESPLIER Emmanuel 200 31 3551
41 LEBLANC GERARD 205 30 4600
42 CRESPIN Charles 205 30 6367
43 VILLAIN Maurice 206 28 2559
44 ROCHE Christophe 207 29 2489
45 BAZIRE Thierry 208 29 1609
46 LETESSE Pascal 208 28 1906
47 TREHOUT André 212 29 2819
48 MELANIE Gilbert 215 30 1585
49 SAVIC Perica 216 27 2681
50 VANHERPE Alan 219 25 1630
51 FRANCOIS Cyril 220 28 3832
52 GINFRAY Carl 224 24 3309
53 PAPIN-L'HUILLIER C.& B. 224 22 1403
54 LERICHE Michel 226 26 6543
55 LOISON Erick 233 19 2002
56 ALVIN Jean Paul 238 16 2066
57 SIMON Franck 240 17 877
58 SERRATO Olivier 249 13 2288
59 BEAUDART Francois 250 10 526
60 VAN BREENE Willem 253 15 3146
61 LAMACHE Lehault 253 11 1893
62 FILLATRE Yves 256 14 1482
63 BOISNARD Jeremy 260 12 847
64 GODQUIN Alain 260 7 721
65 MICHARD Alain 262 9 2541
66 LOUVEAU Eric 266 8 1164
67 RADOVIC Nico 267 14 14
68 PITCHOUT Alain 267 10 960
69 DUBOC Maurice 268 7 1983
70 HUE Maurice 269 6 1539
71 LETELLIER LEJEUNE 272 5 674
72 BOURDON Stephane 274 9 9
73 VERGER Gilles 274 5 473
74 GUILLOT Jean 275 5 1284
75 SPALART Marc 276 8 314
76 CASTEL Gerard 277 6 1404
77 JOLY Alexi 278 8 548
78 BRUNET Pascal 278 6 1371
79 THOMAS Hubert 279 6 2094
80 CAMU Jean Luc 280 8 8
81 CASTEL Patrick 280 4 964
82 HUE Mickael 281 6 140
83 HANIN-LAMOULEN Jean 283 4 1002
84 MASSU P.& Fils 285 6 280
85 OUTREQUIN Y/B 292 3 618
86 MAUVOISIN Louis 295 1 42
87 ANQUETIL Emmanuel 295 1 94